各种常用IC卡容量汇总
文章出处:http://www.nexussmartsolutions.com 作者: 人气: 发表时间:2012年02月26日
[文章内容简介]:本文简要介绍了各种常用IC卡容量,包含S50、S70、CPU卡、SLE4442、AT24C01A、AT24C02、T5557等。
芯片类型 | 容量 | 芯片描述 | 工作温度 |
AT24C01A | 1kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C02 | 2kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C04 | 4kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C08 | 8kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C16 | 16kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C32 | 32kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C64 | 64kbit | 2线串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT45D041 | 4Mbit | 带2个数据缓冲器 | -25℃~70℃ |
AT88SC102 | 1kbit | 两级加密,两个应用区 | -25℃~70℃ |
AT88SC1604 | 16kbit | 三级加密,四个不等分应用区 | -25℃~70℃ |
AT88SC1604B | 16kbit | 三级加密,四个等分应用区 | -25℃~70℃ |
AT93C46 | 1kbit | 3线串行总线 | 0℃~70℃ |
AT93C46A | 1kbit | 3线串行总线 | 0℃~70℃ |
SLE 4404 | 416bit | 两级加密 | -35℃~80℃ |
SLE 4406 | 104bit | 带密码逻辑计数据 | -35℃~80℃ |
SLE 4418 | 1kbyte | 带写保护 | -35℃~80℃ |
SLE 4428 | 1kbyte | 带写保护,密码保护 | -35℃~80℃ |
SLE 4432 | 256byte | 带写保护 | 0℃~70℃ |
SLE 4442 |
256byte | 带写保护,密码保护 | 0℃~70℃ |
CPU卡 | 分ROM、EEPROM、RAM三类存储器 | -25℃~ | |
Mifare 1 S50 | 8Kbit | 16个分区,每分区两组密码 | -20℃~85℃ |
Mifare 1 S70 | 32Kbit | 32个分区,每分区两组密码 | -20℃~85℃ |
T5557 | 330bit | 32bit密码区,224bitEEPROM | -20℃~85℃ |
本文关键词:IC卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,A,C卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT,卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT2,容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24,量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C,,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C0,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C01,用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C01A,IC卡,I
上一篇:卡片制作结构及卡片规格[ 02-26 ]
下一篇:智能卡安全机制比较系列(三) MPCOS[ 03-01 ]